Showing all 6 results
فیلتر های فروشگاه
ایربادز بلوتوثی تسکو مدل TH 9100
- اتصال دهنده: بلوتوث
- ظرفیت باتری: هندزفری (30mAh) کیس (230mAh)
- مدت زمان شارژ باتری: بی سیم حدود 2 ساعت، با سیم حدود 1.5 ساعت
- نوع باتری: لیتیومی
- پشتیبانی فاصله: 10m
- نسخه بلوتوث: 5.17
- وضوح صدا: 62db
- گارانتی: 12 ماهه توسن سیستم (تسکو)
ایربادز تسکو مدل TH 6310 tws
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3V |
| محدوده علمکرد بلوتوث | 10m |
| پشتیبانی فاصله | 10 متر |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ایرپادز: 35mAh, کیس: 300mAh |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| وزن | هدفون تکی: 4 گرم جعبه شارژ(کیس): 38 گرم |
| ابعاد | کیس :71.8 *35.6 *25.7mm ایرپادز : 23*18.5*17.7mm |
| قابلیت کنترل صدا | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | با حداکثر صدا: 4 ساعت, با 50% صدا: 6 ساعت, با حداقل صدا: 8 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | حدود 7 روز (170 ساعت) |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | 1H |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 3 بار |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| قابلیت کنترل صدا و موسیقی | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | جلوی پوشش هدفون |
| جنس رابط کابل | PVC |
| طول کابل | 30Cm |
| حساسیت میکروفون | -40±3dB |
| حساسیت اسپیکر | 100±3dB |
| وضوح صدا | ≥80dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
| رنگ | سفید و صورتی |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 16Ω |
| مقاومت میکروفون | 400Ω |
| ابعاد یونیت | 13mm |
| حذف نویز صدا | ANC : No ENC: Yes |
| اقلام همراه کالا | دفترچه راهنما، کابل شارژ، Two sets Eartips |
| توان متوسط خروجی | 6mW |
| توضیحات بیشتر | دارای قابلیت ضدآب IPX6 ( فقط گوشی ها ), دارای پورت شارژ تایپ سی, دارای قابلیت ENC, طراحی زیبا ومدرن, کیس شفاف, صدای شفاف و واضح |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ایربادز بلوتوثی تسکو مدل TH 5364
- نوع اتصال: بلوتوث
- ورژن بلوتوث: 5.37
- پشتیبانی فاصله: 10 متر
- حساسیت اسپیکر: 96db
- نوع باتری: لیتیوم پلیمری
- مدت زمان شارژ باتری: 1 تا 2 ساعت
- نشانه گر LED : دارد
- مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی: 5 تا 6 ساعت
- مدت زمان استفاده در حالت مکالمه: 5 تا 6 ساعت
- رنگ: مشکی
ایربادز بلوتوثی تسکو مدل TH 5369
- نوع اتصال: بی سیم
- اتصال دهنده: بلوتوث
- ورژن بلوتوث: 5.37
- پشتیبانی فاصله: 10m
- نوع باتری: لیتیوم پلیمری
- ظرفیت باتری: کیس (300mAh) هدفون (40mAh)
- مدت زمان شارژ باتری: 1 ساعت
- مدت زمان استفاده در حال مکالمه: 5.5 ساعت
- مدت زمان استفاده در حال موسیقی: 7 ساعت
ایربادز تسکو مدل TH 6312 tws
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان| نوع | ایرفون بیسیم |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3V |
| محدوده علمکرد بلوتوث | 10m |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ایرپادز: 35mAh, کیس: 300mAh |
| قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| وزن | هدفون تکی: 4 گرم جعبه شارژ(کیس): 38 گرم |
| ابعاد | کیس :61.3 * 47.5*24.9mm ایرپادز : 34.9*17.9*18.8mm |
| قابلیت کنترل صدا | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | با حداکثر صدا: 4 ساعت, با 50% صدا: 6 ساعت, با حداقل صدا: 8 ساعت |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5 ساعت |
| مدت زمان شارژ | 1.5ساعت |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | حدود 7 روز (170 ساعت) |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | 1H |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 3 بار |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت کنترل صدا و موسیقی | دارد |
| محل قرارگیری میکروفون | جلوی پوشش هدفون |
| جنس رابط کابل | PVC |
| طول کابل | 30Cm |
| حساسیت میکروفون | -40±3dB |
| حساسیت اسپیکر | 100±3dB |
| توان متوسط خروجی (RMS) | 6mW |
| وضوح صدا | ≥80dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
| منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
| رنگ | سفید و مشکی |
| مقاومت اسپیکر(یونیت) | 32Ω |
| مقاومت میکروفون | 400Ω |
| ابعاد یونیت | 13mm |
| حذف نویز صدا | ANC : No ENC: Yes |
| اقلام همراه کالا | دفترچه راهنما، کابل شارژ، Two sets Eartips |
| توضیحات | دارای قابلیت ضدآب IPX6 ( فقط گوشی ها ), دارای پورت شارژ تایپ سی, دارای قابلیت ENC, دارای کیس شفاف, دارای نمایشگر شارژ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ایربادز تسکو مدل TH 6365 OWS
| نوع | OWS (Open-ear True Wireless Earbuds) |
|---|---|
| نوع اتصال | Bluetooth |
| نسخه بلوتوث | 5.3V |
| محدوده عملکرد بلوتوث | بیشتر از 10 متر |
| نوع باتری | Li-ion Polymer |
| ظرفیت باتری | Earbuds: 100mAh Case: 500mAh |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 60 ساعت (همراه با کیس) |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | حدود 10 ساعت |
| مدت زمان استفاده از رادیو | 60 ساعت (همراه با کیس) |
| مدت زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | حدود 1.5 ساعت |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 2 بار |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 12.5 روز(300 ساعت) |
| نشانگر LED | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP, HFP, AVRCP, A2DP |
| محل قرارگیری میکروفن | On PCBA |
| حساسیت اسپیکر | 106dB ± 3dB |
| حساسیت میکروفن | 38dB+2 |
| مقاومت اسپیکر | 22Ω±15% |
| مقاومت میکروفون | 500Ω |
| توان واقعی (RMS) | 20mw |
| وضوح صدا | 62dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz~20KHz |
| منبع تغذیه | 5V/1A |
| رنگ بندی | مشکی |
| اقلام همراه کالا | شارژر تایپ C |
| ضمانت | یکسال گارانتی تسکو |
| توضیحات بیشتر | 1- دارای ورژن بلوتوث 5.3 2- مدت زمان پخش موسیقی (کیس + گوشی) 60 ساعت 3- دارای نمایشگر نشان دهنده میزان شارژ باتری 4- ضدآب و ضد تعریق IPX5 5- استفاده راحت و ایمن 6- دارای کلیدهای کنترل فیزیکی 7- دارای پورت شارژ تایپ سی 8-طراحی مناسب 9-ارگونومی مناسب جهت قرار گیری روی گوش |